服務(wù)熱線
Welchrom C18色譜柱
Welchrom C18色譜柱的產(chǎn)品概況:
月旭——良好的峰形和極低的背壓的結(jié)合
| 色譜柱品牌 | 拖尾因子(Amitriptyline) | 背壓(甲醇) |
| Welchrom ®C18 | 1.29 | 77bar |
| Chrom C18 | 1.52 | 108bar |
| SinoChrom A-C18 | 1.71 | 106bar |
| BinChrom C18 | 1.67 | 102bar |
的技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | Welchrom C18 | Welchrom C8 |
| 粒徑 | 5μm | 5μm |
| 孔徑 | 120? | 120? |
| 比表面積 | 320m2/g | 320m2/g |
| 載碳量 | 19% | 11% |
| 封尾 | 是 | 是 |
| pH穩(wěn)定性 | 1.5-10.0 | 1.5-10.0 |





